30. GEOGRAFI SMA/MA (PROGRAM IPS)
NO | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR SKL | Indikator Soal | Materi Pokok | Kelas/SmtNo Soal | No. Soal |
1. | Mendeskripsikan hakikat, objek, ruang lingkup, prinsip, konsep, aspek dan pendekatan geografi. | Menentukan penggunaan prinsip dan konsep dasar geografi dalam rangka pengkajian geosfer di muka bumi. | Disajikan suatu kasus, siswa dapat mengidentifikasi prinsip dasar geografi. Disajikan suatu kasus, siswa dapat menerapkan konsep dasar geografi. | Prinsip Geografi Konsep Geografi | X/1 | 1 2 |
Menentukan aspek dan pendekatan geografi dalam rangka pengkajian geosfer di muka bumi. | Disajikan suatu kasus, siswa dapat menentukan pendekatan geografi yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. | Pendekatan Geografi | X/1 | 3. | ||
2. | Menganalisis sejarah pembentukan bumi, tata surya, dan jagad raya. | Mengidentifikasi proses dan bukti-bukti pembentukan bumi. | Disajikan skema , siswa dapat mengidentifikasi karakateristik lapisan bumi | Pembentukan Bumi | X/1 | 4. |
| Siswa dapat mengidentifikasi bukti-bukti pergerakan lempeng tektonik | Teori tektonik lempeng | X/1 | 5 | ||
Mendeskripsikan proses pembentukan tata surya | Siswa dapat menjelaskan proses pembentukan tata surya yang didukung oleh teori yang sesuai | Teori terjadinya tata Surya: bahan dasar planet. | X/1 | 6 | ||
Menganalisis proses pembentukan jagad raya. Mengidentifikasi tata surya dan jagad raya. | Siswa dapat mengidentifikasi bahan dasar terbentuknya jagad raya. Siswa dapat mengidentifikasi bahan kimia/fisika dari salah satu anggota tata surya | Bahan dasar jagad raya Bahan dasar tata surya, elongasi planet. | X/1 X/1 | 7 8 | ||
3. | Menganalisis dinamika unsur-unsur geosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. | Menganalisis fenomena yang terjadi di lithosfer dan kaitannya dengan kehidupan manusia. | Disajikan contoh batuan, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis batuan. Disajikan gambar bentang alam di suatu daerah, siswa dapat mengidentifikasi jenis gerakan tektonik pada daerah tersebut Disajikan data, siswa dapat mengidentifikasi material yang dikeluarkan gunung api. Siswa dapat menentukan waktu gelombang sekunder suatu gempa. Disajikan data sikap-sikap dalam menghadapi bencana alam, siswa dapat menentukan sikap yang harus dilakukan pada saat dan sesudah terjadinya bencana alam. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk muka bumi sebagai dampak sedimentasi | Jenis batuan. Jenis patahan dan lipatan Material yang dikeluarkan gung api. Seisme Mitigasi Bencana : gempa bumi. Bentukan hasil tenaga eksogen. | X/1 X/1 X/1 X/1 X/1 X/1 | 9 10 11 12 13 14 |
Menganalisis fenomena yang terjadi di pedosfer dan kaitannya dengan kehidupan manusia. | Disajikan ciri – ciri tanah,siswa dapat mengidentifikasi jenis tanah di Papua dan Kalimantan | Penyebaran tanah di Papua dan Kalimantan | X/1 | 15 | ||
Menganalisis fenomena yang terjadi di atmosfer dan kaitannya dengan kehidupan manusia. | Disajikan gambar pelapisan udara ( atmosfer ),siswa dapat menentukan manfaat pada lapisan tertentu. Siswa dapat menentukan tipe iklim menurut salah satu ahli (Schmidt-Ferguson). Siswa dapat memprediksi tipe iklim menurut Koppen. Disajikan peranan cuaca dan iklim dalam kehidupan manusia, siswa dapat menyebutkan manfaat atmosfer. | Lapisan-lapisan atmosfer Tipe-tipe iklim dari para ahli. Manfaat atmosfer | X/2 X/2 X/2 X/2 | 16 17 18 19 | ||
Menganalisis fenomena yang terjadi di hidrosfer dan kaitannya dengan kehidupan manusia. | Siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi air tanah. Disajikan karakterisitik penampang memanjang sungai, siswa dapat mengidentifikasi ciri cirinya sungai di bagian hulu, tengah dan hilir sungai Disajikan gambar morfologi dasar laut,siswa dapat mengidentifikasi salah satu dari morfologi tersebut. | Air tanah Penampang memanjang sungai Morfologi dasar laut | X/2 X/2 X/2 | 20 21 22 | ||
Mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna di muka bumi sebagai potensi pendukung kehidupan. | Disajikan data ciri-ciri hutan berdasarkan iklim,siswa dapat menentukan jenis hutan tersebut. Disajikan peta persebaran fauna dunia,siswa dapat menentukan letak wilayah persebaran fauna. Disajikan data contoh hewan di Indonesia,siswa dapat menentukan jenis hewan yang ada di wilayah Indonesia bagian barat,tengah dan timur. | Persebaran vegetasi dunia dan Indonesia. Persebaran fauna di dunia. Persebaran hewan di Indonesia bagian barat, tengah dan timur. | XI/3 XI/3 XI/3 | 23 24 25 | ||
Mendeskripsikan fenomena/permasalahan kependudukan. | Disajikan data kependudukan suatu daerah, siswa dapat menghitung jumlah penduduk daerah pada tahun tertentu . Disajikan gambar piramida penduduk,siswa dapat menentukan upaya yang dilakukan pemerintah sehubungan dengan model piramida tersebut. Disajikan data kependudukan suatu wilayah,siswa dapat menentukan rasio jenis kelamin di wilayah tersebut. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis migrasi penduduk. | Prtoyeksi jumlah penduduk Arti dan makna beberapa piramida penduduk. Rasio jenis kelamin. Migrasi penduduk. | XI/3 XI/3 XI/3 XI/3 | 26 27 28 29 | ||
4. | Menganalisis sumber daya alam serta kaitannya dengan kehidupan manusia. | Mendeskripsikan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung kegiatan ekonomi penduduk. | Siswa dapat memberikan contoh pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat mendukung kegiatan ekonomi penduduk | SDA | XI/3 | 30 |
| | | | | ||
5. | Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. | Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. | Siswa dapat memberikan contoh tindakan yang mencerminkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. | Lingkungan Hidup | XI/4 | 31 |
Mengkaji lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. | Siswa dapat menyebutkan upaya untuk mengembalikan kelestarian hutan dan lingkungan secara berkelanjutan. | Pembangunan berkelanjutan. | XI/4 | 32 | ||
| | | | | ||
6. | Menganalisis keterampilan dasar peta/pemetaan dalam memahami fenomena geosfer. | Menerapkan keterampilan dasar pemetaan pada pembuatan peta. | Disajikan beberapa contoh peta,siswa dapat menentukan jenis peta berdasarkan contoh tersebut. Disajikan gambar peta topografi,siswa dapat menyimpulkan tingkat rapat renggangnya garis kontur. Disajikan dua gambar peta dengan wilayah yang sama,siswa dapat menghitung skala pada salah satu peta. Disajikan gambar proyeksi peta,siswa dapat menentukan jenis proyeksi peta tersebut. | Jenis-jenis peta Kontur Skala peta Peta | XII/5 XII/5 XII/5 XII/5 | 33 34 35 36 |
Menganalisis penggunaan peta untuk penentuan lokasi kegiatan ekonomi penduduk. | Disajikan gambar tata guna lahan,siswa dapat menentukan lokasi untuk salah satu jenis pabrik. | Lokasi penempatan industri dari tata guna lahan yang ada. | XII/5 | 37 | ||
7. | Menganalisis pemanfaatan citra penginderaan jauh dan SIG sebagai media informasi fenomena geosfer. | Menginterpretasi pemanfaatan Penginderaan Jauh sebagai sumber informasi fenomena geosfer. | Disajikan gambar hasil penginderaan jauh,siswa dapat mengidentifikasi objek yang tergambar pada citra. Siswa dapat mengidentifikasi manfaat penginderaan jauh. | Citra inderaja Manfaat inderaja | XII/5 XII/5 | 38 39 |
Mendeksripsikan Sistem Informasi Geografi sebagai media informasi fenomena geosfer. | Siswa dapat menentukan pemanfaatan sistem informasi geografi dalam berbagai kehidupan. Siswa dapat mengurutkan tahapan kerja dalam SIG. | Manfaat SIG SIG | XII/5 XII/5 | 40 41 | ||
8. | Menganalisis wilayah dan pewilayahan di dunia. | Mendeskripsikan pola keruangan dan interaksi desa-desa/desa-kota/kota-kota. | Siswa dapat menyebutkan unsur pembentuk desa. Disajikan ciri-ciri desa,siswa dapat membedakan desa swadaya,desa swakarya dan desa swasembada. Siswa dapat mengidentifikasi tahapan perkembangan kota menurut Lewis Munford. Disajikan gambar ,siswa dapat mengidentifikasi salah satu teori tata ruang kota(teori inti berganda). Disajikan data keadaan jumlah penduduk dari dua kota, dan jarak kedua kota,siswa dapat menentukan titik henti. Siswa dapat menyebutkan pengaruh negatif interaksi desa – kota bagi penduduk desa. Siswa dapat menyebutkan wilayah pembangunan utama di Indonesia. | Pola Keruangan Desa-Kota Pola Keruangan Desa-Kota Pola Keruangan Desa-Kota Pola Keruangan Desa-Kota Interaksi Desa – Kota Interaksi Desa – Kota Wilayah dan Perwilayahan | XII/6 XII/6 XII/6 XII/6 XII/6 XII/6 XII/6 | 42 43 44 45 46 47 48 |
Mendeskripsikan karakteristik negara berkembang dan negara maju. | Siswa dapat menyebutkan karakteristik negara berkembang dan negara maju. Siswa dapat mengidentifikasi kelompok negara G8. | Negara Maju dan Negara Berkembang Negara Maju dan Negara Berkembang | XII/6 XII/6 | 49 50 | ||
| | | | | ||
| | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar